
Vögel in der Renaturierung
Euring | Artname | wissenschaftlicher Artname | |
70 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Brut |
90 | Haubentaucher | Podiceps cristatus | Brut |
720 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | |
1220 | Graureiher | Ardea cinerea | Brut |
1610 | Graugans | Anser anser | Brut |
1660 | Kanadagans | Branta canadensis | Brut |
1700 | Nilgans | Alopochen aegyptiaca | Brut |
1840 | Krickente | Anas crecca | |
1860 | Stockente | Anas platyrhynchos | Brut |
1940 | Löffelente | Anas clypeata | |
1980 | Tafelente | Aythya ferina | Brut |
2030 | Reiherente | Aythya fuligula | Brut |
2600 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | Brut evtl. |
2870 | Mäusebussard | Buteo buteo | Brut |
3040 | Turmfalke | Falco tinnunculus | Brut |
3100 | Baumfalke | Falco subbuteo | |
4070 | Wasserralle | Rallus aquaticus | Brut |
4290 | Blässhuhn | Fulica atra | Brut |
4690 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | Brut |
5290 | Waldschnepfe | Scolopax rusticola | |
5480 | Grünschenkel | Tringa nebularia | |
6700 | Ringeltaube | Columba palumbus | |
7440 | Uhu | Bubo bubo | Brut |
7950 | Mauersegler | Apus Apus | |
8560 | Grünspecht | Picus viridis | Brut |
8760 | Buntspecht | Dendrocopus major | |
8830 | Mittelspecht | Dendrocopus medius | Brut |
9740 | Heidelerche | Lullula arborea | |
9760 | Feldlerche | Alauda arvensis | |
9810 | Uferschwalbe | Riparia riparia | Brut |
10090 | Baumpieper | Anthus trivialis | |
10110 | Wiesenpieper | Anthus pratensis | Brut evtl. |
10200 | Bachstelze | Motacilla alba | |
10660 | Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | |
10840 | Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
10990 | Rotkehlchen | Erithacus rubecula | |
11220 | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | |
11210 | Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | |
11390 | Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | Brut |
11870 | Amsel | Turdus merula | |
12000 | Singdrossel | Turdus philomelos | |
12360 | Feldschwirl | Locustella naevia | Brut evtl. |
12510 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | |
12750 | Dorngrasmücke | Sylvia communis | |
12760 | Gartengrasmücke | Sylvia borin | |
12770 | Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | |
13110 | Zilpzalp | Phylloscopus collybita | |
13120 | Fitis | Phylloscopus trochilus | Brut |
13140 | Wintergoldh. | Regulus regulus | |
13150 | Sommergoldh. | Regulus ignicapilla | |
13350 | Grauschnäpper | Muscicapa striata | |
14370 | Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | |
14400 | Sumpfmeise | Parus palustris | Brut |
14610 | Tannenmeise | Parus ater | |
14620 | Blaumeise | Parus caeruleus | |
14640 | Kohlmeise | Parus major | |
14790 | Kleiber | Sitta europaea | |
15150 | Neuntöter | Lanius collurio | |
14870 | Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | |
15390 | Eichelhäher | Garrulus glandarius | |
15490 | Elster | Pica pica | |
15670 | Rabenkrähe | Corvus corone | |
16360 | Buchfink | Fringilla coelebs | |
16380 | Bergfink | Fringilla montifringilla | |
16490 | Grünfink | Carduelis chloris | |
16530 | Stieglitz | Carduelis carduelis | |
16540 | Erlenzeisig | Carduelis spinus | |
16600 | Bluthänfling | Carduelis cannabina | Brut |
17100 | Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | Brut |
17170 | Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | |
18570 | Goldammer | Emberiza citrinella | Brut |
18770 | Rohrammer | Emberiza scheoniclus |
Die über 70 Vogelarten wurden bestimmt durch Dr. Carolin Dreesmann, Hermann Schmaus und Wilhelm von Dewitz.
Im aktiven Quarzsandtagebau brüten jedes Jahr hunderte Uferschwalben. Unser Tagebau ist damit Heimat der größten Uferschwalbenpopulation in NRW.
Flussregenpfeiffer Graureiher am Fluss Graureiher im Sand